202期 | 猴蛇鼠狗 | 狗20 |
203期 | 鼠18 | |
204期 | 鼠30 |
205期 | 猪牛鸡蛇 | 蛇01 |
206期 | 猴10 | |
207期 | 马24 |
208期 | 牛狗龙兔 | 鸡09 |
209期 | 蛇13 | |
210期 | 兔15 |
211期 | 鸡羊猪虎 | 龙02 |
212期 | 鼠18 | |
213期 | 羊11 |
214期 | 猴蛇马牛 | 兔15 |
215期 | 鸡21 | |
216期 | 羊23 |
217期 | 龙虎猪羊 | 猴46 |
218期 | 發00 | |
219期 | 發00 |
期数 | 必中两波 | 结果 |
212期 | 绿波+红波 | 开:鼠18准 |
213期 | 红波+绿波 | 开:羊11准 |
214期 | 蓝波+红波 | 开:兔15准 |
215期 | 红波+绿波 | 开:鸡21准 |
216期 | 绿波+红波 | 开:羊23准 |
217期 | 蓝波+绿波 | 开:猴46错 |
218期 | 红波+蓝波 | 开:發00准 |
红波️ 01 02 07 08 12 13 18 19 23 24 29
30 34 35 40 45 46 蓝波 💙 03 04 09 10 14 15 20 25 26 31 36 37 41 42 47 48 绿波 💚 05 06 11 16 17 21 22 27 28 32 33 38 39 43 44 49 |
216期九肖〖鼠马猴羊狗兔鸡龙蛇〗开:羊23准 |
217期九肖〖龙羊鸡虎猪蛇马猴兔〗开:猴46准 |
218期九肖〖狗虎鼠鸡马猴猪蛇龙〗开:發00准 |
期数 | 杀肖 | 杀尾 | 杀头 | 结果 |
214期 | 鸡肖 | 1尾 | 2头 | 兔15 |
215期 | 虎肖 | 9尾 | 3头 | 鸡21 |
216期 | 猴肖 | 1尾 | 4头 | 羊23 |
217期 | 狗肖 | 7尾 | 2头 | 猴46 |
218期 | 蛇肖 | 3尾 | 3头 | 發00 |